最近有傳言稱今年將遇60年來最冷的冬天,鋼鐵消耗將停滯,再次進(jìn)入快速壘庫階段,對此今天我們來說說。
關(guān)于這個話題,其實(shí)在去年就有傳言說當(dāng)時要進(jìn)入60年來最冷的冬季,經(jīng)過科普和現(xiàn)實(shí)證明了只是一個謠言,而針對今年的這個說法,其實(shí)中央二套也給出了科學(xué)的答復(fù)。由于拉尼娜事件的出現(xiàn),前冬和后冬冷空氣相對比較弱,而在隆冬也就是2024年1月份前后,冷空氣勢力明顯增強(qiáng),我國多地區(qū)氣溫較往年同期偏低,北方可能出現(xiàn)大范圍低溫雨雪天氣。但是專家預(yù)估今年的拉尼娜事件是一個弱到中等程度的狀態(tài),并不能推斷是60來年最冷冬天。我認(rèn)為正是因為該事件的形成,下游企業(yè)的工程交付存在一定壓力,11月趕工期更加明顯,這也是上旬鋼材熱銷的一個原因。但在年末年初階段,需求一旦斷層,鋼價可能還會因高庫存的壓力走弱,而且因為鋼廠銷售壓力大,對廢鋼的采購可能不比往年積極,廢鋼可以在年底前適當(dāng)做空庫存。
PS:拉尼娜事件:是赤道中東太平洋海水表面溫度與常年同期相比出現(xiàn)大范圍偏冷,并且強(qiáng)度和持續(xù)時間達(dá)到一定條件的現(xiàn)象。
鋼廠廢鋼調(diào)價
11月13日東麗天鋼價格部分下調(diào)20:鋼筋切頭2800,沖子2775,≥20工業(yè)下腳料2810,≥10鋼板下腳料2800,≥2-3沖子2750,機(jī)械沖壓料2800,大馬蹄鐵2780,中馬蹄鐵2715,花鐵-輥剪料2800,管切頭2700,鋼筋壓塊2748。
11月13日揚(yáng)州秦郵下調(diào)20,夕鋼片下調(diào)40:矽鋼片2780,鋼筋切粒、圓沖子2800,鋼板料2800,模具鋼2800,氣割料2750,機(jī)生鐵2700,不含稅。
11月13日福建三寶省內(nèi)外廢鋼下調(diào)20:特級1價格為2620,1級2460-2510,2級2150-2270,3級1850-2050,四級料1630-1770,不含稅。
11月13日清遠(yuǎn)達(dá)味鐵廠采購價下調(diào)20:重廢2640,厚剪2590,生鐵2640,不含稅。
11月13日河源龍川航輝鋼業(yè)廢鋼下調(diào)20:機(jī)生鐵2600-2650,工業(yè)沖片碎料2580-2630,風(fēng)割料(60公分)2570-2620,不含稅。
11月13日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2460 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2460 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2470 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2470 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2440 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2290 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2420 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2290 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 2610 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2310 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2350 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2200 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2370 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2330 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2380 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2440 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2400 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2450 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2320 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 3530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2560 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2380 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2320 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2440 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2600 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2350 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2270 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2370 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 1930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2280 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2310 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm鋼板料 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2380 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2280 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2540 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2410 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2280 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2180 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2380 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2460 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2130 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
關(guān)注以下文章可以找到
![]() | |
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.kqfzw.com.cn/Steel-News/1605250798.html
|